地址:浙江省永嘉县瓯北镇堡一工业区张堡东路
传真:0577-67982167
邮箱:2485828752@qq.com
网站:http://www.jieke-pump.com
产品名称:CQB-F型氟塑料磁力泵
产品类别:磁力泵系列
产品型号:CQB-F
更新时间:2016/4/26 19:30:14
上一个产品:CQB-L立式磁力驱动管道泵
下一个产品:ZADL工程塑料磁力自吸泵
商品详情
CQB氟塑料磁力泵工作原理:
氟塑料磁力泵由泵、磁力传动器、电动机三部分组成。关键部件磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。当电动机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触传递,将动密封转化为静密封。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭,从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题,消除了炼油化工行业易燃、易爆、有毒、有害介质通过泵密封泄漏的安全隐患,有力地保证了职工的身心健康和安全生产。
CQB氟塑料磁力泵产品特点:
氟塑料磁力泵的设计不仅具有普通磁力泵的结构紧凑,外型美观,体积小,躁声低,运行可靠等优点,且其过流部件全部采用目前世界上耐腐蚀性能最优秀“塑料王”(氟塑料)制造,隔离套采用特殊材料制造,具有高强度的力学性能,消除了普通磁力泵存在的磁涡流现象。因此,氟塑料磁力泵可输送任意浓(强)度的酸、碱、氧化剂等腐蚀性介质而毫不受损。
CQB氟塑料磁力泵爆炸分解:
CQB氟塑料磁力泵性能参数:
低转9
型 号径:入 | 流量 | 扬程(m)心1损 | 汽蚀 | 转速 | 进口口径料塑2 | 出口口径M,X | 电机功率m1。 | 重量(kg)5要介 |
CQB16-12-50F度1朝 | 0.6:1) | 26)5 | 9电L与 | 2900,4过 | 16平器5 | 12面3键 | 25w5递常 | 52B工 |
CQB15-15-65F6了源 | 0.8以状、 | 3.26分空 | 6爆.0 | 29000后- | 155w0 | 15送95 | 180w在65 | 7能。等 |
CQB20-15-75F磁传电 | 1.6维1换 | 7.0Q工部 | 6待应泵 | 29005由机 | 20的CB | 15泵子, | 180w平有8 | 8全0泵 |
CQB25-20-100F径5度 | 2.5当F吸 | 10.5磁,冶 | 61低Q | 290050磨 | 25℃B5 | 20作 其 | 370w将送。 | 12与:. |
CQB32-20-110F高用易 | 5.5求,速 | 13检 密 | 6和0料 | 2900项-象 | 32电3器 | 20质0型 | 550w源95 | 18度业证 |
CQB40-25-120F规电0 | 6.3无0、 | 15品6升 | 5塑合1 | 2900磁1使 | 40得成了 | 25生泵0 | 750w为型9 | 35全世. |
CQB40-40-100F磁41 | 6因k应 | 11属泵的 | 5泵进6 | 2900用26 | 401。度 | 40入响转 | 550w0是式 | 205泵等 |
CQB40-40-125F2场除 | 6.5。碱0 | 17.51氟理 | 3.7C阀, | 2900L和动 | 40活正。 | 40动特C | 1.1kw我0毒 | 402的B |
CQB50-32-125F动送量 | 12等据机 | 20B95 | 3.5后磁0 | 2900大磁5 | 50常于通 | 32吸主是 | 1.5kw。路氟 | 45环完0 |
CQB50-32-125FL4)与 | 12.5泵B( | 20结k器 | 3.5动1用 | 2900磁的0 | 502,质 | 3259旋 | 2.2kw滤入0 | 90件氟子 |
CQB50-32-160FL)磁冲 | 12.5身装F | 32/义6 | 3.5消非 | 2900排要磁 | 502型2 | 32颗-合 | 4kw塑Q0 | 128动观电 |
CQB50-32-200FL可1液 | 12.582B | 50485 | 3.505的 | 29004进造 | 50阀象0 | 32。磁1 | 7.5kw切其能 | 210恼密料 |
CQB65-50-150F与数, | 20磁k配 | 25B料0 | 4225 | 29005温毫 | 65停9. | 50关造泵 | 4kw、B料 | 100强纤功 |
CQB65-50-160F意2通 | 17.5用1类 | 32型Q腐 | 45轴料 | 2900-于Q | 65在艺5 | 50排特得 | 4kw躁时2 | 1005泵的 |
CQB65-50-180F00二 | 8查载9 | 38磁44 | 4时5动 | 2900安,8 | 65过由介 | 50)C | 5.5kw化被驱 | 120料等粒 |
CQB65-40-200FLB。1 | 252Q活 | 500.0 | 4力温5 | 2900k。0 | 65过、6 | 402., | 11kw、损向 | 180否选工 |
CQB80-65-160FL01稀 | 500-5 | 325C9 | 4、-力 | 2900氟六时 | 80酸C设 | 65结殊生 | 11kw在体予 | 180泵紧8 |
CQB80-50-200FL垂2体 | 500(C | 5005泵 | 4驱86 | 2900能C- | 80记使C | 500隔磁 | 18.5kw间硬加 | 250C出其 |
注:若规格型号超出此范围,我厂可根据用户要求予以调整中B高 |